詳細說明
控製係統(tǒng),選用西門子828D型(xíng),該係統用戶使用廣泛(fàn),受廣大用戶信賴。
機床結構采用連(lián)鑄型底座,20°斜床身,機床導軌高頻(pín)淬火處理,提高導(dǎo)軌耐(nài)磨性能,機(jī)床滑板與鑲條等部件經人工(gōng)刮鏟,提高配(pèi)合精度,性能穩定。
機床變速箱,高強度精(jīng)密齒輪變速箱,主軸采**鋼材鍛造加工而成,主軸孔徑大、剛性高,適用於重切(qiē)削生產使用。
動力係統,主電機選用30KW電機(jī),Z軸伺服電機48NM7.7KW,Z軸傳動為80型重載滾珠絲杠,傳遞(dì)動力高、速度快、精度高等特點。X軸伺服電機16NM\3.3KW。全封閉式防護,防止鐵削與切削液體(tǐ)飛濺,保護生產現場環境與人員(yuán)安全。配有排屑機,外觀設計整潔、安全、美觀。
技(jì)術參數
項目Project | 單位Unit | 數值(zhí)Numerical value |
車削直徑/block type | mm | 500 |
車(chē)削長度/Maximum turning length | mm | 500-2000 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑/Swing over bed | mm | 640 |
X向(xiàng)行程/Xstroke | mm | 280 |
Z向(xiàng)行程/Zstroke | mm | 500-2000 |
尾座(zuò)X油缸(gāng)行程/Tailstock X-axis cylinder stroke | mm | 220 |
尾座(zuò)Z軸油缸行(háng)程(chéng)/Tailstock Z-axis cylinder stroke | mm | 550 |
尾座Z問調(diào)整行程/Tailstock Z-direction adjustment stroke | mm | 500-2000 |
主軸電(diàn)機功率/Spindle motor power | kw | 22-30 |
主軸(zhóu)Z大直徑(jìng)/Maximum spindle diameter | mm | P200 |
轉速(sù)範圍/Speed range | r/min | 90-510 |
自動轉速級數/Automatic speed series | 4-3 | |
固定刀架/電動刀架(jià)/Fixed tool holder/electric tool holder | 把 | 3-4 |
刀杆尺寸 / Tool holder size | mm | 40*40 |
X軸快(kuài)進速度(dù)/X-axis fast forward speed | mm/min | 8000 |
Z快進速度/Z-axis fast forward speed | mm/min | 8000 |
進給速度/Feed speed | mm/min | 1-4000 |
X軸定(dìng)位精度/Xaxis positioning accuracy | mm | 0.008 |
Z軸定(dìng)位精度/Zaxis positioning accuracy | mm | 0.008 |
X軸重複定(dìng)位精度/-axis repeat positioning accuracy | mm | 0.004 |
Z軸重複定位精度/Z-axis repeat positioning accuracy | mm | 0.004 |
西門子、發那科/Siemens, Fanuc | 選配 | |
夜壓站電機/Hydraulic station motor | kw | 3.7 |
主軸箱體潤滑電機/Main shaft box lubricating motor | kw | 0.37 |
冷卻電機/Cooling motor | w | 125 |
硬軌/Hard rail | ||
套(tào)筒錐度/Sleeve taper | Morse No | 莫氏5號 |
X軸同服電機/X-axis servo motor | kw | 3.8 |
Z軸伺服電機/Z-axis servo motor | kw | 7.5 |
機床重量(約重) /Machine weight(approximately weight) | T | 3 |
長(zhǎng)x寬x高/Lengthxwidthxheight | MM | 4350x1700x2400 |
後置排屑/Rear row cutting |
德航高(gāo)精度數控液壓機床服務(wù)優勢
快速交貨
精度
按需定製
精度
應用廣泛
售後(hòu)優(yōu)勢
返回(huí)頂部
掃一掃 關注向日葵视频网站(men)